Abb. 20 Abmessungen.
Die Angaben in der Tabelle gelten für das deutsche Grundmodell in der Basisausstattung.
Durch andere Felgen- und Reifengrößen, Mehrausstattungen, unterschiedliche Fahrzeugausstattungen und den nachträglichen Anbau von Zubehör sowie bei Sonderfahrzeugen und bei Fahrzeugen für andere Länder können die angegebenen Werte abweichen.
Legende für ⇒ Abb. 20 : | Wert | |
---|---|---|
Ⓐ | Breite (von Außenspiegel zu Außenspiegel) | 2041 mm |
â’· | Breite | 1809 mm |
Breite mit Radhausverbreiterung | 1863 mm | |
Ⓒ | Spurweite vorn | 1549 – 1575 mm |
Spurweite hinten | 1551 – 1577 mm | |
Ⓓ | Höhe bei Leergewichta) bis Dachoberkante | 1665 mm |
Ⓔ | Maximale Höhe bei Leergewichta) | 1701 mm |
Ⓕ | Höhe bei geöffneter Motorraumklappe und Leergewichta) | 1868 mm |
Ⓖ | Höhe bei geöffneter Gepäckraumklappe und Leergewichta) | 2043 mm |
â’½ | Bodenfreiheit im fahrbereiten Zustandb) zwischen den Achsen | 193 mm |
â’¾ | Radstand | 2605 mm |
Ⓙ | Länge bei Standard-Front (von Stoßfänger zu Stoßfänger) | 4426 mm |
Länge bei Offroad-Front (von Stoßfänger zu Stoßfänger) | 4433 mm | |
Ⓚ | Länge bei Standard-Front mit angebauter Anhängekupplung (wenn werkseitig geliefert) | 4519 mm |
Länge bei Offroad-Front mit angebauter Anhängekupplung (wenn werkseitig geliefert) | 4526 mm | |
Minimaler Wendekreisdurchmesser | 12 m |
Hinweis
a) Leergewicht ohne Fahrer, ohne Zuladung.
b) Leergewicht mit Fahrer (75 kg) und Betriebsflüssigkeiten.
Volkswagen Tiguan Betriebsanleitung > Bordwerkzeug: Unterbringung
Abb. 225
Im Gepäckraum links: Ablagefach.
Abb. 226
Im Gepäckraum rechts: Ablagefach.
Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden
Informationen und Sicherheitshinweise⇒Einleitung
zum Thema Ablagefach öffnen und schließen
Das Bordwerkzeug befindet sich im Ablagefach links im Gepà ...