Hauptbremszylinder und Bremskraftverstärker
Hauptbremszylinder | Ø in mm | 23,8 | |||
Bremskraftverstärker (Linkslenker) | Ø in Zoll | 11 | |||
Bremskraftverstärker (Rechtslenker) | Ø in Zoll | 7 / 8 |
Vorderradbremsen
Vorderradbremsen FN 3
Pos. | PR-Nr. | 1LJ / 1ZD | ||
1 | Bremssattel | FN3 (16") | ||
2 | Bremsbelag, Dicke | mm | 14 | |
Bremsbelag, Verschleißgrenze ohne Rückenplatte | mm | 2 | ||
3 | Bremsscheibe | Ø in mm | 312 | |
Bremsscheibe, Dicke | mm | 25 | ||
Bremsscheibe, Verschleißgrenze | mm | 22 | ||
4 | Bremssattel, Kolben | Ø in mm | 54 |
Hinterradbremsen (Scheibenbremsen)
Hinterradbremsen CII 41
Pos. | PR-Nr. | 1KU | ||
1 | Bremssattel | CII 41 (16") | ||
2 | Bremsbelag, Dicke | mm | 11 | |
Bremsbelag, Verschleißgrenze ohne Rückenplatte | mm | 2 | ||
3 | Bremsscheibe | Ø in mm | 286 | |
Bremsscheibe, Dicke | mm | 12 | ||
Bremsscheibe, Verschleißgrenze | mm | 10 | ||
4 | Bremssattel, Kolben | Ø in mm | 41 |
Volkswagen Tiguan Reparaturanleitung > Original Produkte: Abdichtmaterialien
Polyurethan-Klebedichtmasse
Benennung:
Polyurethan-Klebedichtmasse -AKD 476 KD5 05-
Ausgabe 04.2009
ProduktbeschreibungPolyurethan-Klebedichtmasse -AKD 476 KD5 05-
ist ein einkomponentiges, pastöses Klebedichtungsmaterial auf Polyurethan-Basis,
der durch Luftfeuchtigkeit zu einem gummi ...