Motornummer/Motormerkmale
Motornummer
Die ersten 3 Stellen des vierstelligen Motorkennbuchstabens beschreiben den mechanischen Aufbau des Motors. Diese werden am Motor eingeschlagen. Die vierte Stelle beschreibt die Leistung des Motors und ist vom Motorsteuergerät abhängig. Der vierstelligen Motorkennbuchstaben befindet sich auf dem Typschild, dem Fahrzeugdatenträger und auf dem Motorsteuergerät.
Die Motornummer ("Motorkennbuchstaben" und "laufende Nummer") befindet sich auf der Trennfuge Motor/Getriebe -Pfeil-.
Zusätzlich wird auf dem Zahnriemenschutz ein Aufkleber mit "Motorkennbuchstaben" und "laufender Nummer" angebracht.
Die Motorkennbuchstaben sind zusätzlich auch auf dem Fahrzeugdatenträger aufgeführt.
Die Motornummer besteht aus bis zu 9 Zeichen (alphanumerisch). Der erste Teil (maximal 4 Kennbuchstaben) stellt den "Motorkennbuchstaben" dar, der Zweite (sechsstellige) die "laufende Nummer". Wurden mehr als 999 999 Motoren mit gleichem Kennbuchstaben produziert, wird die erste der sechs Stellen durch einen Buchstaben ersetzt.
Motormerkmale
Kennbuchstaben | CFFA | CFFB | CFFD | CFHB | CFHC | CFHF | CFGB | |
Fertigung | ||||||||
Golf | 11.09 ► | 11.09 ► | --- | --- | --- | --- | 11.09 ► | |
Golf Plus | --- | --- | --- | 11.09 ► | 11.09 ► | --- | --- | |
Tiguan | 05.10 ► | 11.09 ► | 05.10 ► | --- | --- | --- | 05.10 ► | |
Touran | --- | --- | --- | --- | 08.10 ► | 05.13 ► | --- | |
Eos | 11.10 ► | 11.10 ► | --- | --- | --- | --- | --- | |
CC | 10.10 ► | 10.10 ► | --- | --- | --- | --- | 10.10 ► | |
Passat | 10.10 ► | 10.10 ► | --- | --- | --- | --- | 10.10 ► | |
Scirocco | --- | --- | --- | 11.10 ► | 11.10 ► | --- | 11.10 ► | |
Abgasgrenzwerte gemäß | Diese Motoren erfüllen die Grenzwerte der EU5 Norm | |||||||
Hubraum | l | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Leistung | kW bei 1/min | 100/4200 | 103/4200 | 81/4200 | 100/4200 | 103/4200 | 81/4200 | 125/4200 |
Drehmoment | Nm bei 1/min | 320/
1750 ... 2500 |
320/
1750 ... 2500 |
280/
1750 ... 2750 |
350/
1750 ... 2500 |
350/
1750 ... 2500 |
280/
1750 ... 2750 |
350/
1750 ... 2500 |
Bohrung | Ø mm | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 |
Hub | mm | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 |
Ventile pro Zylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Verdichtung | 16,5 | 16,5 | 16,0 | 16,5 | 16,5 | 16,0 | 16,5 | |
Kraftstoff | nach | DIN EN 590 | DIN EN 590 | DIN EN 590 | DIN EN 590 | DIN EN 590 | DIN EN 590 | DIN EN 590 |
Zündfolge | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | |
Ausgleichswellenmodul | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | |
Katalysator | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
Abgasrückführung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
Aufladung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
Ladeluftkühlung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
Partikelfilter | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Kennbuchstaben | CFGC | CFJA | CFJB | CLCA 1) | CLLA 1) | CLJA 1) | |
Fertigung | |||||||
Golf | --- | --- | --- | --- | --- | 05.10 ► | |
Golf Plus | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Tiguan | 11.12 ► | --- | --- | --- | --- | 11.10 ► | |
Touran | 08.10 ► | 02.13 ► | 10.10 ► | --- | --- | ||
Eos | --- | --- | --- | --- | |||
CC | 12.12 ► | --- | --- | --- | 12.10 ► | --- | |
Passat | 12.12 ► | --- | --- | --- | 05.11 ► | --- | |
Scirocco | 02.13 ► | --- | --- | --- | --- | --- | |
Abgasgrenzwerte gemäß | Diese Motoren erfüllen die Grenzwerte der EU5 Norm | EU4-Norm | |||||
Hubraum | l | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Leistung | kW bei 1/min | 130/4200 | 125/4200 | 130/4200 | 81/4200 | 125/4200 | 103/4200 |
Drehmoment | Nm bei 1/min | 380/ 1750... 2500 | 350/ 1750 ... 2500 | 380/ 1750... 2500 | 250/ 1750 ... 2500 | 350/ 1750 ... 2500 | 320/ 1750 ... 2500 |
Bohrung | Ø mm | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 |
Hub | mm | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 |
Ventile pro Zylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Verdichtung | 16,0 | 16,5 | 16,0 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | |
Kraftstoff | nach | DIN EN 590 | DIN EN 590 | DIN EN 590 | |||
Zündfolge | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | |
Ausgleichswellenmodul | ja | nein | nein | nein | ja | ja | |
Katalysator | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
Abgasrückführung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
Aufladung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
Ladeluftkühlung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
Partikelfilter | ja | ja | ja | nein 2) | nein 2) | nein 2) |
1) nur für Indien, Südamerika und Russland
2) Partikelminderungssystem statt Partikelfilter
Volkswagen Tiguan Reparaturanleitung > Räder, Reifen, Fahrzeugvermessung: Montagehinweise zum Radwechsel/Radmontage
ACHTUNG!
Der Festsitz der Radschrauben und der Räder ist nur sichergestellt, wenn Sie
die nachstehenden Prüfungen und Anweisungen befolgen.
Hinweis
Bei Fahrzeugen mit Reifenkontrollanzeige muss nach jedem Ab- und Anbauen
eines oder mehrerer Räder die Reifenkontrollanzeige neu kalibriert we ...