Hauptbremszylinder und Bremskraftverstärker
| Hauptbremszylinder | Ø in mm | 23,8 | |||
| Bremskraftverstärker (Linkslenker) | Ø in Zoll | 11 | |||
| Bremskraftverstärker (Rechtslenker) | Ø in Zoll | 7 / 8 | |||
Vorderradbremsen
Vorderradbremsen FN 3

| Pos. | PR-Nr. | 1LJ / 1ZD | ||
| 1 | Bremssattel | FN3 (16") | ||
| 2 | Bremsbelag, Dicke | mm | 14 | |
| Bremsbelag, Verschleißgrenze ohne Rückenplatte | mm | 2 | ||
| 3 | Bremsscheibe | Ø in mm | 312 | |
| Bremsscheibe, Dicke | mm | 25 | ||
| Bremsscheibe, Verschleißgrenze | mm | 22 | ||
| 4 | Bremssattel, Kolben | Ø in mm | 54 | |
Hinterradbremsen (Scheibenbremsen)
Hinterradbremsen CII 41

| Pos. | PR-Nr. | 1KU | ||
| 1 | Bremssattel | CII 41 (16") | ||
| 2 | Bremsbelag, Dicke | mm | 11 | |
| Bremsbelag, Verschleißgrenze ohne Rückenplatte | mm | 2 | ||
| 3 | Bremsscheibe | Ø in mm | 286 | |
| Bremsscheibe, Dicke | mm | 12 | ||
| Bremsscheibe, Verschleißgrenze | mm | 10 | ||
| 4 | Bremssattel, Kolben | Ø in mm | 41 | |
Zuordnung der PR-Nr. zur Bremse
BremsprüfungVolkswagen Tiguan Betriebsanleitung > Gepäckraum: Einleitung zum Thema
In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:⇒ Gepäckraumabdeckung
⇒ Durchladeeinrichtung ⇒ Verzurrösen
⇒ Taschenhaken und Taschenösen ⇒ Gepäcknetz
⇒ Netztrennwand ⇒ Variabler Gepäckraumboden
⇒ Ablagemanagement Schweres Ladegut immer im ...