Das 6-Gang-Schaltgetriebe 0A6 wird in folgende Fahrzeuge eingebaut.
Schaltgetriebe, Tiguan Frontantrieb
| Schaltgetriebe | 6 Gang 0A6 Frontantrieb | |||
| Kennbuchstaben | KHL | KLX | KWL | |
| Fertigung | von bis | 10.07 12.07 | 12.07 07.08 | 05.08 07.08 | 
| Zuordnung | Motor | 2,0 l -147 kW | 2,0 l -147 kW | 2,0 l -103 kW Turbodiesel | 
| Übersetzung: Z2 : Z1 | Achsantrieb I | 66 : 15 = 4,400 | 66 : 15 = 4,400 | 64 : 15 = 4,267 | 
| Achsantrieb II | 66 : 20 = 3,300 | 66 : 20 = 3,300 | 64 : 21 = 3,047 | |
| Achsantrieb III | 66 : 18 = 3,667 | 66 : 18 = 3,667 | 66 : 18 = 3,368 | |
| Füllmenge des Schaltgetriebes | 2,3 Liter | |||
Bitte entnehmen Sie folgende Daten dem → Elektronischen Ersatzteilkatalog "ETKA".
| Schaltgetriebe | 6 Gang 0A6 Frontantrieb | |||
| Kennbuchstaben | LJU | LJW | LMW | |
| Fertigung | von bis | 06.08 07.08 | 06.08 07.08 | 06.08 | 
| Zuordnung | Motor | 2,0 l -125 
		kW 2,0 l -147 kW | 2,0 l -103 kW Turbodiesel | 2,0 l -125 kW 2,0 l -147 kW | 
| Übersetzung: Z2 : Z1 | Achsantrieb I | 66 : 15 = 4,400 | 64 : 15 = 4,267 | 66 : 15 = 4,400 | 
| Achsantrieb II | 66 : 20 = 3,300 | 64 : 21 = 3,047 | 66 : 20 = 3,300 | |
| Achsantrieb III | 66 : 18 = 3,667 | 66 : 18 = 3,368 | 66 : 18 = 3,667 | |
| Füllmenge des Schaltgetriebes | 2,3 Liter | |||
Bitte entnehmen Sie folgende Daten dem → Elektronischen Ersatzteilkatalog "ETKA".
| Schaltgetriebe | 6 Gang 0A6 Frontantrieb | |||
| Kennbuchstaben | LMY | |||
| Fertigung | von bis | 06.08 05.10 | ||
| Zuordnung | Motor | 2,0 l -103 
		kW Turbodiesel | ||
| Übersetzung: Z2 : Z1 | Achsantrieb I | 64 : 15 = 4,267 | ||
| Achsantrieb II | 64 : 21 = 3,047 | |||
| Achsantrieb III | 64 : 19 = 3,368 | |||
| Füllmenge des Schaltgetriebes | 2,3 Liter | |||
Bitte entnehmen Sie folgende Daten dem → Elektronischen Ersatzteilkatalog "ETKA".
Schaltgetriebe, Tiguan Allradantrieb
| Schaltgetriebe | 6 Gang 0A6 Allradantrieb | |||
| Kennbuchstaben | KKJ | KUG | KVE | |
| Fertigung | von bis | 10.07 07.08 | 10.07 02.08 | 10.07 02.08 | 
| Zuordnung | Motor | 1,4 l -110 kW | 2,0 l -147 
		kW 2,0 l -100 kW Turbodiesel 2,0 l -103 kW Turbodiesel | 2,0 l -100 kW Turbodiesel 2,0 l -103 kW Turbodiesel 2,0 l -120 kW Turbodiesel 2,0 l -125 kW Turbodiesel | 
| Übersetzung: Z2 : Z1 | Achsantrieb I | 67 : 14 = 4,786 | 67 : 14 = 4,786 | 66 : 15 = 4,400 | 
| Achsantrieb II | 67 : 19 = 3,526 | 67 : 19 = 3,526 | 66 : 20 = 3,300 | |
| Achsantrieb III | 67 : 17= 3,941 | 67 : 17= 3,941 | 66 : 18 = 3,667 | |
| Füllmenge des Schaltgetriebes | 2,3 Liter | |||
| Zuordnung des Winkelgetriebes | KQN, KUH, LGS | KUH | KUH, LGS, LGZ | |
Bitte entnehmen Sie folgende Daten dem → Elektronischen Ersatzteilkatalog "ETKA".
| Schaltgetriebe | 6 Gang 0A6 Allradantrieb | |||
| Kennbuchstaben | KVB | KVD | KVC | |
| Fertigung | von bis | 12.07 07.08 | 12.07 07.08 | 02.08 07.08 | 
| Zuordnung | Motor | 2,0 l -125 
		kW 2,0 l -147 kW | 2,0 l -125 
		kW 2,0 l -147 kW | 2,0 l -100 kW Turbodiesel 2,0 l -103 kW Turbodiesel 2,0l -125 kW Turbodiesel | 
| Übersetzung: Z2 : Z1 | Achsantrieb I | 67 : 14 = 4,786 | 67 : 14 = 4,786 | 66 : 15 = 4,400 | 
| Achsantrieb II | 67 : 19 = 3,526 | 67 : 19 = 3,526 | 66 : 20 = 3,300 | |
| Achsantrieb III | 67 : 17= 3,941 | 67 : 17= 3,941 | 66 : 18 = 3,667 | |
| Füllmenge des Schaltgetriebes | 2,3 Liter | |||
| Zuordnung des Winkelgetriebes | KUH, KQN, LGZ, LGS | KQN, LGS, LGZ | KUH, LGZ | |
Bitte entnehmen Sie folgende Daten dem → Elektronischen Ersatzteilkatalog "ETKA".
| Schaltgetriebe | 6 Gang 0A6 Allradantrieb | |||
| Kennbuchstaben | LJS | LJT | LJV | |
| Fertigung | von bis | 06.08 07.08 | 06.08 07.08 | 06.08 07.08 | 
| Zuordnung | Motor | 2,0 l -100 
		kW Turbodiesel 2,0 l -103 kW Turbodiesel 2,0l -120 kW Turbodiesel 2,0l -125 kW Turbodiesel | 2,0 l -125 
		kW 2,0 l -147 kW | 1,4 l -110 kW | 
| Übersetzung: Z2 : Z1 | Achsantrieb I | 66 : 15 = 4,400 | 67 : 14 = 4,786 | 67 : 14 = 4,786 | 
| Achsantrieb II | 66 : 20 = 3,300 | 67 : 19 = 3,526 | 67 : 19 = 3,526 | |
| Achsantrieb III | 66 : 18 = 3,667 | 67 : 17= 3,941 | 67 : 17= 3,941 | |
| Füllmenge des Schaltgetriebes | 2,3 Liter | |||
| Zuordnung des Winkelgetriebes | LGZ | KQN, LGS, LGZ | LGS, LGZ | |
Bitte entnehmen Sie folgende Daten dem → Elektronischen Ersatzteilkatalog "ETKA".
| Schaltgetriebe | 6 Gang 0A6 Allradantrieb | |||
| Kennbuchstaben | LMU | LMV | LMX | |
| Fertigung | von bis | 07.08 05.11 | 07.08 | 07.08 05.11 | 
| Zuordnung | Motor | 2,0 l -100 
		kW Turbodiesel 2,0 l -103 kW Turbodiesel 2,0l -120 kW Turbodiesel 2,0l -125 kW Turbodiesel | 2,0 l -125 
		kW 2,0 l -132 kW 2,0 l -147 kW 2,0 l -155 kW | 1,4 l -110 kW | 
| Übersetzung: Z2 : Z1 | Achsantrieb I | 66 : 15 = 4,400 | 67 : 14 = 4,786 | 67 : 14 = 4,786 | 
| Achsantrieb II | 66 : 20 = 3,300 | 67 : 19 = 3,526 | 67 : 19 = 3,526 | |
| Achsantrieb III | 66 : 18 = 3,667 | 67 : 17= 3,941 | 67 : 17= 3,941 | |
| Füllmenge des Schaltgetriebes | 2,3 Liter | |||
| Zuordnung des Winkelgetriebes | LGZ | KQN, LGZ | LGS, LGZ | |
Bitte entnehmen Sie folgende Daten dem → Elektronischen Ersatzteilkatalog "ETKA".
| Schaltgetriebe | 6 Gang 0A6 Allradantrieb | |||
| Kennbuchstaben | MJU | MXB | NGF | |
| Fertigung | von bis | 05.11 06.11 | 05.11 | 05.11 | 
| Zuordnung | Motor | 2,0 l -103 
		kW Turbodiesel | 1,4 l -118 kW | 2,0 l -100 kW Turbodiesel 2,0 l -103 kW Turbodiesel 2,0l -125 kW Turbodiesel | 
| Übersetzung: Z2 : Z1 | Achsantrieb I | 66 : 15 = 4,400 | 66 : 15 = 4,400 | 64 : 15 = 4,267 | 
| Achsantrieb II | 66 : 20 = 3,300 | 66 : 20 = 3,300 | 64 : 21 = 3,048 | |
| Achsantrieb III | 66 : 18 = 3,667 | 66 : 18 = 3,667 | 64 : 19= 3,368 | |
| Füllmenge des Schaltgetriebes | 2,3 Liter | |||
| Zuordnung des Winkelgetriebes | LGZ | LGZ | LGZ | |
Bitte entnehmen Sie folgende Daten dem → Elektronischen Ersatzteilkatalog "ETKA".
| Schaltgetriebe | 6 Gang 0A6 Allradantrieb | |||
| Kennbuchstaben | NGH | |||
| Fertigung | von bis | 05.11 | ||
| Zuordnung | Motor | 2,0 l -103 
		kW Turbodiesel | ||
| Übersetzung: Z2 : Z1 | Achsantrieb I | 64 : 15 = 4,267 | ||
| Achsantrieb II | 64 : 21 = 3,048 | |||
| Achsantrieb III | 64 : 19= 3,368 | |||
| Füllmenge des Schaltgetriebes | 2,3 Liter | |||
| Zuordnung des Winkelgetriebes | LGZ | |||
Bitte entnehmen Sie folgende Daten dem → Elektronischen Ersatzteilkatalog "ETKA".
Berechnung des Übersetzungsverhältnisses "i"
Beispiel:
| 6. Gang | Achsantrieb | |
| treibendes Rad | ZG1 = 40 | ZA1 = 21 | 
| getriebenes Rad | ZG2 = 29 | ZA2 = 69 | 
I = ZG2 : ZG1
iG = Gangübersetzung = ZG2 : ZG1 = 29 : 40 = 0,725
iA = Achsübersetzung = ZA2 : ZA1 = 69: 21 = 3,286
iges. = Gesamtübersetzung = iG x iA = 0,725 x 3,286 = 2,382
1) Z1 = Zähnezahl treibendes Rad, Z2 = Zähnezahl getriebenes Rad
Winkelgetriebe, Sharan Allradantrieb und Tiguan Allradantrieb
| Winkelgetriebe | 0AU | |||
| Kennbuchstaben | KQN | KUH | LGZ | |
| Fertigung | von bis | 10.07 | 10.07 07.08 | 02.08 | 
| Zuordnung | Motor | 1,4 l -110 
		kW 2,0 l -125 kW 2,0 l -147 kW | 1,4 l -110 
		kW 2,0 l -100 kW Turbodiesel 2,0 l -103 kW Turbodiesel 2,0 l -120 kW Turbodiesel 2,0 l -125 kW Turbodiesel | 1,4 l -110 kW 1,4 l -118 kW 2,0 l -125 kW 2,0 l -132 kW 2,0 l -147 kW 2,0 l -155 kW 2,0 l -100 kW Turbodiesel 2,0 l -103 kW Turbodiesel 2,0 l -120 kW Turbodiesel | 
| Füllmenge | 0,9 Liter | |||
| Zuordnung Schaltgetriebe Kennbuchstaben | KKJ, KVB, KVD, LJT, LMV | KKJ, KUG, KVB, KVC, KVD, KVE | KVB, KVC, KVD, KVE, LJS, LJT, LMU, LMV, MJU, MXB, NGF, NGH | |
| Winkelgetriebe | 0AU | |||
| Kennbuchstaben | LGS | |||
| Fertigung | von bis | 02.09 | ||
| Zuordnung | Motor | 1,4 l -110 
		kW 2,0 l -100 kW Turbodiesel 2,0 l -120 kW Turbodiesel 2,0 l -125 kW Turbodiesel | ||
| Füllmenge | 0,9 Liter | |||
| Zuordnung Schaltgetriebe Kennbuchstaben | KVE, KKJ, KVB, KVD, LMX, LJT, LJV | |||
 Kennzeichnung
Kennzeichnung Übersicht Kraftübertragung
Übersicht KraftübertragungVolkswagen Tiguan Reparaturanleitung > Leuchten, Lampen, Schalter-innen, Diebstahlschutz: Leuchten und Schalter in den hinteren Türen
   Schalter für Fensterheber hinten
Die Schalter für Fensterheber hinten links -E52- bzw. Schalter für 
Fensterheber hinten rechts -E54- sind in die Verkleidungen der hinteren Türen 
eingebaut.
Bauteile - Türschlösser hinten
Folgende Bauteile sind (ausstattungsabhängig) in das Türschloss h ...